| Monde (davon besiedelt) | 3 (0) |
| Gravitation | Sehr Stark |
| Dominierendes Terrain | Sumpf (16 °C) |
| Atmosphere | Dünn |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
| Monde (davon besiedelt) | 7 (0) |
| Gravitation | Stark |
| Dominierendes Terrain | Gemäßigte Ebenen (-12 °C) |
| Atmosphere | Dünn |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
| Monde (davon besiedelt) | 2 (0) |
| Gravitation | Niedrig |
| Dominierendes Terrain | Djungel (27 °C) |
| Atmosphere | Toxisch |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
| Monde (davon besiedelt) | 2 (0) |
| Gravitation | Stark |
| Dominierendes Terrain | Wüste (63 °C) |
| Atmosphere | Dicht |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
| Monde (davon besiedelt) | 2 (0) |
| Gravitation | Stark |
| Dominierendes Terrain | Djungel (24 °C) |
| Atmosphere | Normal |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
| Monde (davon besiedelt) | 1 (1) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Arktis (25 °C) |
| Atmosphere | Dicht |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
Bekannt als mellius
| Monde (davon besiedelt) | 7 (0) |
| Gravitation | Sehr Stark |
| Dominierendes Terrain | Wasser |
| Atmosphere | Normal |
| Bevölkerungsdichte | Sehr Spärlich |
| Authorität des Imperiums | Durchschnitt |
| Kultur | Tatoos Verboten |
| Raumhafen | Einfach |