Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| handel [2025/08/05 20:30] – angelegt bentigorlich | handel [2025/08/17 09:42] (aktuell) – [Platinmetalle (Rhodium, Palladium, Iridium)] bentigorlich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
| ==== Überholte Rohstoffe ==== | ==== Überholte Rohstoffe ==== | ||
| - | Eisen, Kupfer und Aluminium werden nicht mehr viel genutzt. Alle 3 sind von leistungsfähigeren Rohstoffen abgelöst worden. Auf unabhängigeren oder schlicht weg nicht so sehr integrierten Planeten (bspw: [[velorum: | + | Eisen, Kupfer und Aluminium werden nicht mehr viel genutzt. Alle 3 sind von leistungsfähigeren Rohstoffen abgelöst worden. Auf unabhängigeren oder schlicht weg nicht so sehr integrierten Planeten (bspw: [[velorum:naroulion-system: |
| ==== Silizium ==== | ==== Silizium ==== | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
| ==== Lithium ==== | ==== Lithium ==== | ||
| - | Auch in Asteria wird in Batterien / Akkus Lithium als Speicher eingesetzt. Der Abbau ist sehr Wasser intensiv und da immer mehr Geräte Akkus benötigen ist dieser Rohstoff sehr gefragt. Es wird bereits | + | Auch in Asteria wird in Batterien / Akkus Lithium als Speicher eingesetzt. Der Abbau ist sehr Wasser intensiv und da immer mehr Geräte Akkus benötigen ist dieser Rohstoff sehr gefragt. Es wird bereits |
| ==== Titan ==== | ==== Titan ==== | ||
| + | |||
| + | Titan ist die, mitunter teurere, Variante von Aluminium. Allerdings ist Titan deutlich leichter und deutlich härter als Aluminium oder Eisen (oder Stahl). Der Abbau und die Verarbeitung sind aufwendig, dennoch hat sich das Material durchgesetzt, | ||
| ==== Graphen ==== | ==== Graphen ==== | ||
| - | ==== Seltene Erden ==== | + | Durch seine überlegene Leitfähigkeit hat sich Graphen gegenüber Kupfer durchgesetzt. Da es kein Rohstoff sondern ein Erzeugnis ist hat es sich auch hier als überlegen bewiesen. Genutzt wird Graphen in der Elektronik, Batterietechnik und überall wo Strom eingesetzt wird, also quasi überall. |
| + | |||
| + | ==== Seltene Erden (z. B. Neodym, Dysprosium, Terbium) | ||
| + | |||
| + | Besonders Neodym, jedoch auch die anderen Seltenen Erden haben in der hochtechnisierten Welt von Asteria eine große Bedeutung. Neodym zum Beispiel wird ganz massiv in der Raumfahrt und allgemein im Transport verwendet. Jedes Transportmittel dass mittels Magnetfeldern arbeitet hat Bestandteile aus Neodym. Aber auch Drohnen, Laser, Energiezellen und Energie-Schilde und -Waffen enthalten Seltene Erden. | ||
| + | |||
| + | ==== Platinmetalle (Rhodium, Palladium, Iridium) ==== | ||
| + | |||
| + | Diese Rohstoffe sind noch nicht so wichtig im Alltag. Allerdings verwendet die Forschung, vor allem an [[tech: | ||
