Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.
| Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorherige Überarbeitung | ||
| velorum:delimia-system [2025/08/05 19:54] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Datum unbekannt) 127.0.0.1 | velorum:delimia-system [2025/08/17 09:35] (aktuell) – bentigorlich | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| + | ===== Delimia System ===== | ||
| + | {{ : | ||
| + | ==== Bewohnte Planeten ==== | ||
| + | |||
| + | * [[: | ||
| + | * [[: | ||
| + | |||
| + | ==== Planeten-Daten ==== | ||
| + | |||
| + | === Del I === | ||
| + | [[: | ||
| + | |||
| + | | Monde (davon besiedelt) | 13 (13) | | ||
| + | | Gravitation | ||
| + | | Dominierendes Terrain | ||
| + | | Atmosphere | ||
| + | | Bevölkerungsdichte | ||
| + | | Autorität des Imperiums | Total | | ||
| + | | Kultur | ||
| + | | Raumhafen | ||
| + | |||
| + | === Del II === | ||
| + | |||
| + | | Monde (davon besiedelt) | ||
| + | | Gravitation | ||
| + | | Dominierendes Terrain | ||
| + | | Atmosphere | ||
| + | | Bevölkerungsdichte | ||
| + | | Authorität des Imperiums | | | ||
| + | | Kultur | ||
| + | | Raumhafen | ||
| + | |||
| + | === Del III === | ||
| + | |||
| + | | Monde (davon besiedelt) | ||
| + | | Gravitation | ||
| + | | Dominierendes Terrain | ||
| + | | Atmosphere | ||
| + | | Bevölkerungsdichte | ||
| + | | Authorität des Imperiums | | | ||
| + | | Kultur | ||
| + | | Raumhafen | ||
| + | |||
| + | === Del IV === | ||
| + | |||
| + | | Monde (davon besiedelt) | ||
| + | | Gravitation | ||
| + | | Dominierendes Terrain | ||
| + | | Atmosphere | ||
| + | | Bevölkerungsdichte | ||
| + | | Authorität des Imperiums | | | ||
| + | | Kultur | ||
| + | | Raumhafen | ||
| + | |||
| + | === Del V === | ||
| + | |||
| + | Bekannt als [[: | ||
| + | |||
| + | | Monde (davon besiedelt) | ||
| + | | Gravitation | ||
| + | | Dominierendes Terrain | ||
| + | | Atmosphere | ||
| + | | Bevölkerungsdichte | ||
| + | | Authorität des Imperiums | Total | | ||
| + | | Kultur | ||
| + | | Raumhafen | ||
| + | |||
| + | === Del VI === | ||
| + | |||
| + | | Monde (davon besiedelt) | ||
| + | | Gravitation | ||
| + | | Dominierendes Terrain | ||
| + | | Atmosphere | ||
| + | | Bevölkerungsdichte | ||
| + | | Authorität des Imperiums | Total | | ||
| + | | Kultur | ||
| + | | Raumhafen | ||
