Benutzer-Werkzeuge

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
velorum:delimia-system [2025/08/05 19:54] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Datum unbekannt) 127.0.0.1velorum:delimia-system [2025/08/17 09:35] (aktuell) bentigorlich
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Delimia System =====
 +{{ :wiki:delimia_system.drawio.png?400|}}
 +==== Bewohnte Planeten ====
 +
 +  * [[:velorum:delimia-system:vakdorius|Vakdorius]]
 +  * [[:velorum:delimia-system:betanius|Betanius]]
 +
 +==== Planeten-Daten ====
 +
 +=== Del I ===
 +[[:velorum:delimia-system:betanius|Betanius]]
 +
 +| Monde (davon besiedelt) | 13 (13)         |
 +| Gravitation             | Normal          |
 +| Dominierendes Terrain   | Wasser (12 °C)  |
 +| Atmosphere              | Normal          |
 +| Bevölkerungsdichte      | Dünn            |
 +| Autorität des Imperiums | Total           |
 +| Kultur                  | Schweigegelübde |
 +| Raumhafen               | Groß            |
 +
 +=== Del II ===
 +
 +| Monde (davon besiedelt)  | 3 (0)           |
 +| Gravitation              | Normal          |
 +| Dominierendes Terrain    | Arktis (-47 °C) |
 +| Atmosphere               | Dünn            |
 +| Bevölkerungsdichte                       |
 +| Authorität des Imperiums |                 |
 +| Kultur                                   |
 +| Raumhafen                |                 |
 +
 +=== Del III ===
 +
 +| Monde (davon besiedelt)  | 1 (0)           |
 +| Gravitation              | Niedrig         |
 +| Dominierendes Terrain    | Djungel (72 °C) |
 +| Atmosphere               | Dichte          |
 +| Bevölkerungsdichte                       |
 +| Authorität des Imperiums |                 |
 +| Kultur                                   |
 +| Raumhafen                |                 |
 +
 +=== Del IV ===
 +
 +| Monde (davon besiedelt)  | 2  (0)                   |
 +| Gravitation              | Keine                    |
 +| Dominierendes Terrain    | Gemäßigte Ebenen (16 °C) |
 +| Atmosphere               | Keine                    |
 +| Bevölkerungsdichte                                |
 +| Authorität des Imperiums |                          |
 +| Kultur                                            |
 +| Raumhafen                |                          |
 +
 +=== Del V ===
 +
 +Bekannt als [[:velorum:delimia-system:vakdorius|Vakdorius]]
 +
 +| Monde (davon besiedelt)  | 6 (2)                      |
 +| Gravitation              | Stark                      |
 +| Dominierendes Terrain    | Sumpf (21 °C)              |
 +| Atmosphere               | Dicht                      |
 +| Bevölkerungsdichte       | Durchschnittlich           |
 +| Authorität des Imperiums | Total                      |
 +| Kultur                   | Priester essen nur Fleisch |
 +| Raumhafen                | Einfach                    |
 +
 +=== Del VI ===
 +
 +| Monde (davon besiedelt)  | 6 (2)                      |
 +| Gravitation              | Stark                      |
 +| Dominierendes Terrain    | Sumpf (21 °C)              |
 +| Atmosphere               | Dicht                      |
 +| Bevölkerungsdichte       | Durchschnittlich           |
 +| Authorität des Imperiums | Total                      |
 +| Kultur                   | Priester essen nur Fleisch |
 +| Raumhafen                | Einfach                    |