Benutzer-Werkzeuge

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Beide Seiten, vorherige ÜberarbeitungVorherige Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
velorum:naroulion-system [2025/08/05 19:54] – gelöscht - Externe Bearbeitung (Datum unbekannt) 127.0.0.1velorum:naroulion-system [2025/08/17 09:34] (aktuell) bentigorlich
Zeile 1: Zeile 1:
 +===== Naroulion System =====
 +{{ :wiki:naroulion_system.drawio.png?400|}}
  
 +Relevante Stützpunkte im Naroulion System:
 +
 +  * [[velorum:naroulion-system:ceiterius|Ceiterius]]
 +  * Klipeus (verlassen)
 +  * Observa Lux
 +
 +==== Klipeus ====
 +
 +Klipeus ist eine Forschungsstation auf dem Mond Erython der um Nar V kreist. Sie wird von [[:org:Hyperion Energy]] betrieben.
 +
 +==== Observa Lux ====
 +
 +Die Raumstation die zwischen Nar V und Ceiterius liegt heißt Observa Lux. Über sie geht aller Handel im Naroulion System
 +
 +==== Bewohnte Planeten ====
 +
 +  * [[velorum:naroulion-system:ceiterius|Ceiterius]]
 +
 +==== Planeten-Daten ====
 +
 +=== Nar I ===
 +
 +| Monde (davon besiedelt)  | 1 (1)            |
 +| Gravitation              | Normal           |
 +| Dominierendes Terrain    | Arktis  (-30 °C) |
 +| Atmosphere               | Normal           |
 +| Bevölkerungsdichte                        |
 +| Authorität des Imperiums |                  |
 +| Kultur                                    |
 +| Raumhafen                |                  |
 +
 +=== Nar II ===
 +
 +| Monde (davon besiedelt)  | 3 (3)           |
 +| Gravitation              | Normal          |
 +| Dominierendes Terrain    | Wüste (-151 °C) |
 +| Atmosphere               | Keine           |
 +| Bevölkerungsdichte                       |
 +| Authorität des Imperiums |                 |
 +| Kultur                                   |
 +| Raumhafen                |                 |
 +
 +=== Nar III ===
 +
 +| Monde (davon besiedelt)  | 1 (0)         |
 +| Gravitation              | Normal        |
 +| Dominierendes Terrain    | Wüste (46 °C) |
 +| Atmosphere               | Dicht         |
 +| Bevölkerungsdichte                     |
 +| Authorität des Imperiums |               |
 +| Kultur                                 |
 +| Raumhafen                |               |
 +
 +=== Nar IV ===
 +
 +| Monde (davon besiedelt)  | 3 (0)         |
 +| Gravitation              | Normal        |
 +| Dominierendes Terrain    | Sumpf (10 °C) |
 +| Atmosphere               | Dünn          |
 +| Bevölkerungsdichte                     |
 +| Authorität des Imperiums |               |
 +| Kultur                                 |
 +| Raumhafen                |               |
 +
 +=== Nar V ===
 +
 +| Monde (davon besiedelt)  | 7 (1)          |
 +| Gravitation              | Sehr stark     |
 +| Dominierendes Terrain    | Sumpf (-80 °C) |
 +| Atmosphere               | Keine          |
 +| Bevölkerungsdichte                      |
 +| Authorität des Imperiums |                |
 +| Kultur                                  |
 +| Raumhafen                |                |
 +
 +=== Nar VI ===
 +
 +Bekannt als [[velorum:naroulion-system:ceiterius]]
 +
 +| Monde (davon besiedelt) | 1 (0)                    |
 +| Gravitation             | Normal                   |
 +| Dominierendes Terrain   | Gemäßigte Ebenen (11 °C) |
 +| Atmosphere              | Normal                   |
 +| Bevölkerungsdichte      | Spärlich                 |
 +| Autorität des Imperiums | Lax                      |
 +| Kultur                  | Waffenpflicht            |
 +| Raumhafen               | Klein                    |