Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Naroulion System
Bewohnte Planeten
Planeten-Daten
Nar I
| Monde (davon besiedelt) | 1 (1) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Arktis (-30 °C) |
| Atmosphere | Normal |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
Nar II
| Monde (davon besiedelt) | 3 (3) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Wüste (-151 °C) |
| Atmosphere | Keine |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
Nar III
| Monde (davon besiedelt) | 1 (0) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Wüste (46 °C) |
| Atmosphere | Dicht |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
Nar IV
| Monde (davon besiedelt) | 3 (0) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Sumpf (10 °C) |
| Atmosphere | Dünn |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
Nar V
| Monde (davon besiedelt) | 7 (1) |
| Gravitation | Sehr stark |
| Dominierendes Terrain | Sumpf (-80 °C) |
| Atmosphere | Keine |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
Nar VI
Bekannt als ceiterius
| Monde (davon besiedelt) | 1 (0) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Gemäßigte Ebenen (11 °C) |
| Atmosphere | Normal |
| Bevölkerungsdichte | Spärlich |
| Autorität des Imperiums | Lax |
| Kultur | Waffenpflicht |
| Raumhafen | Klein |

