Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Wanfarion System
Bewohnte Planeten
Planeten-Daten
Wan I
| Monde (davon besiedelt) | 2 (0) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Arktis (-64 °C) |
| Atmosphere | Toxisch |
| Bevölkerungsdichte | - |
| Authorität des Imperiums | - |
| Kultur | - |
| Raumhafen | - |
Wan II
| Monde (davon besiedelt) | 1 (0) |
| Gravitation | Keine |
| Dominierendes Terrain | Ödnis (-54 °C) |
| Atmosphere | Keine |
| Bevölkerungsdichte | - |
| Authorität des Imperiums | - |
| Kultur | - |
| Raumhafen | - |
Wan III
Bekannt als Furtarius
| | |
| ————————– | ———————- |
| Monde (davon besiedelt) | 1 (0) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Djungel (18 °C) |
| Atmosphere | Normal |
| Bevölkerungsdichte | Überdurchschnittlich |
| Authorität des Imperiums | Lax |
| Kultur | Vegetarier |
| Raumhafen | Klein |
Wan IV
| | |
| ————————– | ————————– |
| Monde (davon besiedelt) | 3 (3) |
| Gravitation | Stark |
| Dominierendes Terrain | Gemäßigte Wälder (18 °C) |
| Atmosphere | Normal |
| Bevölkerungsdichte | \- |
| Authorität des Imperiums | \- |
| Kultur | \- |
| Raumhafen | \- |
Wan V
| Monde (davon besiedelt) | 2 (1) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Djungel (-5 °C) |
| Atmosphere | Dünn |
| Bevölkerungsdichte | - |
| Authorität des Imperiums | - |
| Kultur | - |
| Raumhafen | - |
Wan VI
Bekannt als Kimuteus
| Monde (davon besiedelt) | 1 (0) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Djungel (23 °C) |
| Atmosphere | Normal |
| Bevölkerungsdichte | Dünn |
| Authorität des Imperiums | Strikt |
| Kultur | Arbeiter leben in Arbeitslagern |
| Raumhafen | Groß |
Wan VII
| Monde (davon besiedelt) | 1 (0) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Wüste (63 °C) |
| Atmosphere | Dicht |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen | |