Anion System
Bewohnte Planeten
Planeten-Daten
Ani I
Bekannt als gapharius
| Monde (davon besiedelt) | 2 (2) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Urwald (16 °C) |
| Atmosphere | Dünn |
| Bevölkerungsdichte | Dicht |
| Authorität des Imperiums | Durchschnitt |
| Kultur | Feilschen Verboten |
| Raumhafen | Groß |
Ani II
Bekannt als galadreus
| Monde (davon besiedelt) | 3 (3) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Marschland (14 °C) |
| Atmosphere | Normal |
| Bevölkerungsdichte | Sehr Hoch |
| Authorität des Imperiums | Total |
| Kultur | Haare werden nicht geschnitten, Länge des Haares simbolisiert Status |
| Raumhafen | Riesig |
Ani III
Bekannt als phirius
| Monde (davon besiedelt) | 1 (1) |
| Gravitation | Niedrig |
| Dominierendes Terrain | Gemäßigte Wälder (18 °C) |
| Atmosphere | Normal |
| Bevölkerungsdichte | Dünn |
| Authorität des Imperiums | Durchschnitt |
| Kultur | Außenstehenden ist es nicht gestattet, lokale Häuser zu besuchen |
| Raumhafen | Einfach |

