Dies ist eine alte Version des Dokuments!
Noria System
Bewohnte Planeten
Planeten-Daten
Nor I
| Monde (davon besiedelt) | 6 (0) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Gemäßigte Wälder (38 °C) |
| Atmosphere | Dicht |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
Nor II
| Monde (davon besiedelt) | 1 (1) |
| Gravitation | Stark |
| Dominierendes Terrain | Gemäßigte Wälder (-6 °C) |
| Atmosphere | Dünne |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
Nor III
| Monde (davon besiedelt) | 5 (2) |
| Gravitation | Stark |
| Dominierendes Terrain | Marschland (10 °C) |
| Atmosphere | Dicht |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
Nor IV
| Monde (davon besiedelt) | 6 (3) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Sumpf (7 °C) |
| Atmosphere | Dünn |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
Nor V
Bekannt als Pillunius
| Monde (davon besiedelt) | 3 (1) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Gemäßigte Wälder (18 °C) |
| Atmosphere | Normal |
| Bevölkerungsdichte | Durchschnittlich |
| Authorität des Imperiums | Durchschnittlich |
| Kultur | Merkwürdige Frisuren für Forscher |
| Raumhafen | Klein |

