Aeria System
Bewohnte Planeten
Planeten-Daten
Aeria I
| Monde (davon besiedelt) | 2 (2) |
| Gravitation | Stark |
| Dominierendes Terrain | Arktis (-30 °C) |
| Atmosphere | Toxisch |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
Aeria II
| Monde (davon besiedelt) | 1 (1) |
| Gravitation | Keine |
| Dominierendes Terrain | Arktis (-50 °C) |
| Atmosphere | Dünn |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
Aeria III
Bekannt als nangeus
| Monde (davon besiedelt) | 3 (0) |
| Gravitation | Niedrig |
| Dominierendes Terrain | Wasser (5 °C) |
| Atmosphere | Normal |
| Bevölkerungsdichte | Überdurchschnittlich |
| Authorität des Imperiums | Durchschnitt |
| Kultur | Spezifische Riten des Erwachsenseins |
| Raumhafen | Klein |
Aeria IV
| Monde (davon besiedelt) | 3 (2) |
| Gravitation | Normal |
| Dominierendes Terrain | Wasser (60 °C) |
| Atmosphere | Dicht |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |
Aeria V
| Monde (davon besiedelt) | 2 (0) |
| Gravitation | Sehr Stark |
| Dominierendes Terrain | Gemäßigte Wälder (43 °C) |
| Atmosphere | Dicht |
| Bevölkerungsdichte | |
| Authorität des Imperiums | |
| Kultur | |
| Raumhafen |

